弁護士費用
依頼の際に、料金がどのくらいかかるか見積りをお出しするので、気軽にご相談ください(見積りに別途料金は不要です)。
(1) 離婚調停・離婚仲裁センター又は離婚交渉を依頼される場合
| 着手金 | 31万5,000円〜52万5,000円(消費税込み) 但し、離婚交渉事件から引き続き調停事件や仲裁事件受けた場合は、半額となります。 |
|---|---|
| 報酬金 | 31万5,000円〜52万5,000円(消費税込み) |
(2) 離婚訴訟を依頼される場合
| 着手金 | 42万円〜63万円(消費税込み)但し、離婚調停事件から引き続き受けた場合は、着手金は半額となります。 |
|---|---|
| 報酬金 | (1) 金銭的解決がない場合 42万円〜63万円(消費税込み) (2) 金銭的解決がある場合 財産分与や慰謝料、養育費といった金銭的な解決を伴う場合は、(1)の報酬金42万円〜63万円(消費税込み)に加えて、以下の基準による報酬金額となります。 |
| 経済的利益の額 | 報酬金(消費税込み) |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 16% ×1.05 |
| 300万円〜3,000万円の場合 | (10%+18万円)×1.05 |
| 3000万円〜3億円の場合 | (6%+138万円)×1.05 |
(3) 離婚事件以外の事件を依頼される場合
| 経済的利益の額 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% ×1.05 | 16% ×1.05 |
| 300万円〜3,000万円の場合 | (5%+9万円)×1.05 | (10%+18万円)×1.05 |
| 3000万円〜3億円の場合 | (3%+69万円)×1.05 | (6%+138万円)×1.05 |
尚、上記の基準は標準的な事件を前提にした金額ですので、事案により、ご依頼者と協議のうえ増減される場合があります。遠慮なく弁護士にご相談ください。 また、予め、見積書を作成いたします。






