債務整理・破産
| 着手金 | 報酬金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
任意整理手続 (分割弁済金代理送金手数料は送金手数料を含めて1社1回1,000円を上限) |
4万2,000円×債権者数。 |
着手金と同額に次の2つの金額が加算されます。 1 減額報酬金 |
|||
| 破産・免責手続 | 借金金額が1,000万円以下の場合 |
10社以下 | 21万円以内 | 免責決定が得られた場合、上記着手金額を上限として報酬金をお支払いいただきます。 別途、裁判所に対する申立費用(実費)として、2万円程度が必要となります。さらに、少額管財の場合には、この他に管財人費用として20万円が必要となります。 |
|
| 11社から15社まで | 26万2,500円以内 | ||||
| 16社以上 | 31万5,000円以内 | ||||
| 借金金額が1,000万円を超える場合 | 債権者数にかぎらず42万円以内 | ||||
個人再生手続 (分割弁済金代理送金手数料は送金手数料を含めて1社1回1,000円を上限) |
住宅ローン 特則なし |
31万5,000円以内 | 債権者数が15社までで事案簡明な場合 | 21万円以内 | |
| 債権者数が15社までの場合 | 31万5,000円以内 | ||||
| 住宅ローンの特則あり | 42万円以内 | 債権者数が16社〜30社の場合 | 42万円以内 | ||
| 債権者数が31社以上の場合 | 52万5,000円以内 | ||||
| 債権者数が31社以上で事案複雑な場合 | 63万円以内 | ||||






