土地家屋調査士:料金
表示には、消費税が含まれます。
1建物登記 (建物の規模、形状、添付書面などの諸条件より異なります。)
| 場面 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 建物表題登記 | ・新築した場合 ・相続する建物が未登記の場合 ・売却する建物が、未登記のままだった場合等 |
8万5,000円〜 | |
| 建物減失登記 | 建物の全部を取り壊した場合 | 4万5,000円以上 | |
| 建物表示変更登記 | 種類の変更をした場合(居宅から事務所へなど) | 4万円〜 | |
| 構造の変更をした場合(木造部分の一部を鉄骨になど) | 4万円〜 | ||
| 床面積を変更した場合(増築・一部取り壊しなど) | 8万5,000円〜 | ||
| 区分建物表題登記 | マンションなどの集合住宅を新築して、区分所有にした場合 | 専有部分一個あたり | |
| 個数 | 20以下 | 7万5,000〜 | |
| 20〜40 | 5万9,000円〜 | ||
| 41〜80 | 5万6,000円〜 | ||
| 81〜 | 5万2,000円〜 | ||
| 建物区分登記 | 普通建物として登記されている建物を区分して数個の建物とした場合 | 15万円〜 | |
| 建物表示更正登記 | 登記の内容に誤りがあり、訂正する必要がある場合 | 4万円〜(図面作成不要) 8万5,000円〜(図面作成要) |
|
| 建物分割登記 | ひとつの建物を複数に分割した場合 | 11万円〜 | |
| 建物合体登記 | 複数の建物をひとつに合体した場合 | 11万円〜 | |
| 付属建物新築登記 | 登記済の建物とは別に付属するような建物を新築した場合 | 8万5,000円〜 | |
2土地登記
| 場面 | 料金 | |
|---|---|---|
| 土地分筆登記 | 土地を数筆に分けた場合 | 40万円〜(測量費込)(*) |
| 土地地積更正登記 | 登記簿の面積を実測面積に訂正した場合 | 45万円〜(測量費込)(*) |
| 土地合筆登記 | 数筆の時を一筆にまとめた場合 | 5万5,000円〜 |
| 土地地目変更登記 | 用途を変更した場合 | 5万円〜(**) |
(*)土地の規模、境界標の有無、地域など諸条件により大きく異なります。
(**)農地法の申請を伴う場合には、別途料金をお支払いいただきます。
3測量
| 場面 | 料金 | |
|---|---|---|
| 現況測量 | 境界確定を伴わない、現況の地物を図面化する測量 | 15万円〜 |
| 土地境界確定測量 | 道路水路、隣接所有者などとの境界を確定させる測量 | 35万円〜 |
4相談業務
1時間 9,450円






