不動産鑑定士:料金

1.鑑定基本報酬表(消費税込)

案件毎に、下記基本報酬表に基づき、費用見積をさせて頂きます。

評価額 宅地又は建物の所有権 宅地見込地の所有権 農地又は林地の所有権 家賃・地代(元本価格) 借地権又は底地 (更地価格) 建物及びその敷地の所有権 マンションの所有権
1,000万円まで 31.5万円 42万円 31.5万円 42万円 36.75万円 36.75万円 36.75万円
2,000万円まで 36.75万円 47.25万円 36.75万円 47.25万円 42万円 42万円 42万円
3,000万円まで 42万円 52.5万円 42万円 52.5万円 47.25万円 47.25万円 47.25万円
4,000万円まで 47.25万円 57.75万円 47.25万円 57.75万円 52.5万円 52.5万円 52.5万円
5,000万円まで 63万円 52.5万円 63万円 57.75万円 57.75万円 57.75万円
6,000万円まで 68.25万円 57.75万円 68.25万円 63万円 63万円 63万円
7,000万円まで 52.5万円 73.5万円 63万円 73.5万円 68.25万円 68.25万円 68.25万円
8,000万円まで 78.75万円 68.25万円 78.75万円 73.5万円 73.5万円 73.5万円
1億円まで 84万円 73.5万円 84万円 78.75万円 78.75万円 78.75万円
1億5千万円まで 57.75万円 89.25万円 78.75万円 89.25万円 84万円 84万円 84万円
2億円まで 63万円 94.5万円 84万円 94.5万円 89.25万円 89.25万円 89.25万円
2億5千万円まで 68.25万円 99.75万円 89.25万円 99.75万円 94.5万円 94.5万円 94.5万円
3億円まで 73.5万円 110.25万円 94.5万円 110.25万円 99.75万円 99.75万円 99.75万円
3億5千万円まで 78.75万円 110.25万円 99.75万円 110.25万円 110.25万円 110.25万円 110.25万円
4億円まで 115.5万円 110.25万円 115.5万円 110.25万円 110.25万円 110.25万円
4億5千万円まで 84万円 120.75万円 110.25万円 120.75万円 115.5万円 115.5万円 115.5万円
5億円まで 126万円 115.5万円 126万円 120.75万円 120.75万円 120.75万円
10億円まで 94.5万円 136.5万円 126万円 136.5万円 136.5万円 136.5万円 136.5万円
10億円以上 110.25万円から 147万円から 136.5万円から 147万円から 147万円から 147万円から 147万円から

尚、次の場合は基本報酬額にそれぞれ定める割合を加算又は割引をさせて頂きます(その他は別途相談)。
*割増に関して
(1) 貸家割増(借家人居付きの場合)…内容に応じて10%〜30%相当額
(2) 遠距離割増(所在地から80km以遠)…旅費実費+距離に応じて10%〜30%相当額
(3) 過去時点割増(1年以上)…評価時点に応じて10%〜30%相当額
(4) 争訟物件割増…内容に応じて30%〜50%相当額
(5) 限定価格・限定賃料割増…内容に応じて30%〜50%相当額

*割引に関して
(1) 複数地点割引(資料を共通に使用できる場合)…基本報酬額に応じて20%〜50%相当額
(2) 再評価割引…30%相当額

2.鑑定評価に関する相談料

(1) 口頭によるもの(2時間)…1件につき3万1,500円(税込)
(2) 書面によるもの…1件につき10万5,000円(税込)以上
(3) 上記Aで現地調査を伴うもの…1件につき21万円(税込)以上

3.不動産コンサルティング料

不動産の売買、有効活用、資産管理、相続対策等の企画立案、市場分析等の不動産コンサルティングに関しては、相談内容に応じて別途協議させて頂きます。