成年後見・財産管理等に関する業務
任意後見人・任意代理人
| 資産額 | 月額 |
|---|---|
| 3,000万円まで | 3万1,500円 |
| 5,000万円まで | 4万2,500円 |
| 1億円まで | 5万2,500円 |
| 1億円を超えるとき | 1億円ごとに1万500円を加算 |
任意後見契約・任意代理契約
15万7,500円
財産承継事務・遺言執行
金15万7,500円に次の金額を加算
(消費税が別途かかります)
| 資産額 | 月額 |
|---|---|
| 5万円まで | 資産額の1.5% |
| 1億円まで | 資産額の |
| 3億円まで | 資産額の0.7% |
| 3億円を超えるもの | 資産額の0.4% |






