その他書類作成
表示には消費税を含みます。
(1)国籍に関する書類の作成
| 基本報酬 | 書類作成報酬 | |
|---|---|---|
| 1.帰化申請書 | 5万7,600円以上6万8,900円以下 | 1件 5,100円 |
| 2.国籍取得の届出書 | 2万円以上2万4,500円以下 | |
| 3.国籍離脱の届出書 | 7,300円以上9,700円以下 |
(2)その他の書類の作成
| 報酬 | |
|---|---|
| 1.文案を要するもの | 1枚 4,900円 |
| 2.文案を要しないもの | 1枚 1,000円 |
(3)その他
| 報酬 | |
|---|---|
| 1.他人作成の提出書類の調査 | 1枚 500円 |
| 2.登記又は供託に関する申請書類の作成 | 報酬額の70%以内 |
| 3.登記又は供託の申請行為の代理 | 報酬額の50%以内 |
| 4.謄抄本、登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑証明書の請求及び受領 | 1通 1,000円以内 |
| 5.登記簿閲覧(登記の申請手続の代理又は申請書類の作成若しくは申請行為の代理に関する場合を除く。) | 1用紙 1,000円 |






