裁判事務
表示には消費税を含みます。
(1)裁判書類作成業務
事件の種類 |
基本報酬 | 書類作成報酬 | ||||
| 目的価格 | ||||||
| 30万円まで | 100万円まで(目的価格の無いもの) | 300万円まで | 300万円をこえるもの | |||
| 1.訴状(手形・小切手訴訟によるものを除く。)・答弁書・準備書面 | 1万500円以上1万2,600円以下 | 1万5,600円以上1万8,500円以下 | 1万7,700円以上2万800円以下 | 100万円ごとに1,000円以上1,100円以下を加える | 正本1枚 5,250円 その他1枚1,050円 |
|
| 2.督促手続申立書、手形・小切手訴訟による訴状 | 9,300円以上1万1,100円以下 | 1万4,300円以上1万7,000円以下 | 1万6,000円以上1万8,800円以下 | 100万円ごとに800円以上900円以下を加える | ||
| 3.民事執行・民事保全・破産手続申立書 | 1万円以上1万1,800円以下 | 1万5,000円以上1万7,800円以下 | 1万6,800円以上1万9,800円以下 | 100万円ごとに900円以上1,000円以下を加える | ||
| 4.審判・調停・即決和解・非訟手続申立書 | 1万円以上1万1,800円以下 | 1万3,800円以上1万6,400円以下 | 1万5,500円以上1万8,300円以下 | 100万円ごとに900円以上1,000円以下を加える | ||
| 5.その他の雑事件 | 1.文案を要するもの | 1万円以上1万1,800円以下 | ||||
| 2.文案を要しないもの | 1枚 1,000円 | |||||
| 6.書類の提出代行 | 3,000円 | |||||
(2)簡裁訴訟代理関係業務
| 着手金 | 成功報酬 | ||||||
| 目的価格 | |||||||
| 50万円まで | 100万円まで | 140万円まで | |||||
| 通常訴訟 | 5万円 | 10万円 | 14万円 | 現実に入手した金額の18%、別途消費税 | |||
| 督促手続 | 4万円 | 6万円 | 10万円 | ||||
| 調停・和解 | 3万円 | 7万円 | 10万円 | ||||
| 少額債権執行手続 | 5万2,500円 | 8万4,000円 | 10万5,000円 | ||||
| 保全手続 | 10万5,000円(基本報酬としてこの額) | ||||||
| 5社まで | 6社から10社まで | 11社から20社まで | 21社を超えるもの | ||||
| 特定調停 | 12万5,000円 | 15万円 | 18万円 | 20万円 | |||






