料金
登記・供託・審査請求
表示には消費税を含みます。
T 登記又は供託に関する申請、審査請求又は抵当証券の交付の手続きの代理
(1)所有権の登記
| 基本報酬 | 手続報酬 | ||
|---|---|---|---|
| 1.保存 | 課税標準価格が 1,000万円まで |
6,100円以上8,100円以下 | 1件 5,100円 |
| 1,000万円を超えるもの | 1,000万円までごとに 2,500円以上2,900円以下を加える |
||
| 1億円を超えるもの | 1,000万円までごとに 1,800円以上2,200円以下を加える |
||
| 2.移転 | 課税標準価格が 500万円まで |
1万3,700円以上1万7,000円以下 | |
| 1,000万円まで | 1万6,200円以上2万100円以下 | ||
| 1,000万円を超えるもの | 1,000万円までごとに 2,500円以上2,900円以下を加える |
||
| 1億円を超えるもの 1,000万円までごとに |
1,800円以上 2,200円以下を加える | ||
| 3.更正、抹消、その他 | 9,900円以上 1万2,600円以下 | ||
| 4.名義人表示変更、更正 | 3,700円以上 4,900円以下 | 1件 2,500円 |
|
(2)所有権以外の登記
| 基本報酬 | 手続報酬 | ||
|---|---|---|---|
| 1.用益権又は担保権の設定 若しくは債権額の増加 |
課税標準価格が 500万円まで |
1万1,700円以上1万4,900円以下 | 1件 5,100円 |
| 1,000万円まで | 1万4,300円以上1万7,700円以下 | ||
| 5,000万円まで | 2万600円以上2万5,200円以下 | ||
| 1億円まで | 2万6,800円以上3万2,600円以下 | ||
| 1億円を超えるもの | 1億円までごとに 7,500円以上8,800円以下を加える |
||
| 2.処分、移転 | 8,700円以上1万1,100円以下 | ||
| 3.更正、抹消、その他 | 5,000円以上6,300円以下 | 1件 2,500円 |
|
| 4.名義人表示変更、更正 | 3,700円以上4,900円以下 | ||
(1)と(2)の備考
| (1) | 課税標準価格により報酬額を算出する不動産の登記について、課税標準価格のない場合の報酬額は、課税標準価格を500万円とみなして算出します。ただし、担保権については債権額を課税標準価格とみします。 | |
| (2) | 船舶・農業用動産抵当・建設機械・企業担保権に関する登記及び鉱害賠償登録に関する登記の報酬額は、不動産登記の報酬額によります。 | |
| (3) | 1. | 不動産登記法第100条第2項の規定による区分建物の所有権保存の登記については、敷地権の移転の登記たる効力があるものにあっては、1万円以上1万1,800円以下、その他のものにあっては、3,700円以上4,300円以下を加算します。 |
| 2. | 区分建物の所有権移転の登記については、敷地権の移転の登記たる効力のあるものに限り、1万円以上1万1,800円以下を加算します。 | |
| (4) | 不動産の登記で不動産の個数が1個を超える分については、1個について、1,000円を加算します。 | |
| (5) | 依頼者の要請により、関係当事者の会する場に出席し、相互に関連する申請手続の説明、申請内容の確認、登記申請人の申請意思の確認等を行う連件一括処理事案(例えば、既登記担保権の解除、所有権移転、新担保権の設定)を受託した場合は、個々の事件の基本報酬と手続報酬の合計額に、さらに15%以内の金額を加算することができるものとします。 | |
(3)財団の登記
| 基本報酬 | 手続報酬 | |
|---|---|---|
| 1.所有権保存 | 5万7,600円以上6万8,900円以下 | 1件 5,100円 |
| 2.分割、合併 | 2万5,000円以上3万400円以下 | |
| 3.目録の変更 | 1万2,900円以上1万6,300円以下 |
(4)商業又は法人の登記
| 基本報酬 | 手続報酬 | ||
|---|---|---|---|
| 1.本店(主たる事務所を含む。)所在地における登記 (イ) 設立(合併又は組織変更又は会社分割による設立を含む。) |
課税標準価格が 500万円まで |
2万3,800円以上2万9,000円以下 | 1件 5,100円 |
| 1,000万円まで | 2万8,800円以上3万4,800円以下 | ||
| 5,000万円まで | 3万5,100円以上4万2,200円以下 | ||
| 1億円まで | 4万3,200円以上5万1,900円以上 | ||
| 1億円を超えるもの | 1億円までごとに 1万1,900円以上1万4,000円以下を加える |
||
| 課税標準価格がないもの | 2万7,500円以上3万3,300円以下 | ||
| (ロ) 外国会社の事務所の新設(営業所設置を含む。) | 2万1,200円以上2万5,900円以下 | ||
| (ハ) 会社の資本の増加(合併による増加の場合を除く。) | 課税標準価格が 500万円まで |
1万1,100円以上1万4,100円以下 | |
| 1,000万円まで | 1万6,200円以上2万100円以下 | ||
| 5,000万円まで | 1万8,800円以上2万2,900円以下 | ||
| 1億円まで | 2万1,200円以上2万5,900円以下 | ||
| 1億円を超えるもの | 1億円までごとに 6,800円以上8,100円以下を加える |
||
| (ニ) 合併(合併による設立を除く。) | 課税標準価格が 500万円まで |
1万1,100円以上1万4,100円以下 | |
| 1,000万円まで | 1万6,200円以上2万100円以下 | ||
| 5,000万円まで | 1万8,800円以上2万2,900円以下 | ||
| 1億円まで | 2万1,200円以上2万5,900円以下 | ||
| 1億円を超えるもの | 1億円までごとに 6,800円以上8,100円以下を加える |
||
| 課税標準価格がないもの | 9,900円以上1万2,600円以下 | ||
| (ホ) 新株予約権付社債の発行 | 1万5,500円以上1万9,300円以下 | ||
| (ヘ) 会社の資本の減少、株式の譲渡の制限、会社の解散、会社の継続、清算の決了 | 1万500円以上1万3,300円以下 | ||
| (ト) 会社の本店移転、商号又は目的の変更、商号、新所在地における支店の登記 | 8,700円以上1万1,100円以下 | ||
| (チ) 社員、役員、支配人等の選任及び変更 | 8,000円以上1万100円以下 | 1件 2,500円 |
|
| (リ) その他の登記 | 4,300円以上5,600円以下 | ||
| 2.支店(従たる事務所を含む。)所在地における登記 | 3,000円以上4,100円以下 | ||
(5)供託
| 基本報酬 | 手続報酬 | |
|---|---|---|
| 目的価格が 100万円まで |
2,200円以上2,900円以下 | 1件 2,500円 |
| 100万円を超えるもの | 100万円までごとに 1,600円以上1,800円以下を加える |
|
(6)審査請求
| 基本報酬 | 手続報酬 |
|---|---|
| 1万1,100円以上1万4,100円以下 | 1件 5,100円 |
(7)建物登記 (建物の規模、形状、添付書面などの諸条件より異なります。)
| 場面 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 建物表題登記 | ・新築した場合 ・相続する建物が未登記の場合 ・売却する建物が、未登記のままだった場合等 |
8万5,000円〜 | |
| 建物減失登記 | 建物の全部を取り壊した場合 | 4万5,000円以上 | |
| 建物表示変更登記 | 種類の変更をした場合(居宅から事務所へなど) | 4万円〜 | |
| 構造の変更をした場合(木造部分の一部を鉄骨になど) | 4万円〜 | ||
| 床面積を変更した場合(増築・一部取り壊しなど) | 8万5,000円〜 | ||
| 区分建物表題登記 | マンションなどの集合住宅を新築して、区分所有にした場合 | 専有部分一個あたり | |
| 個数 | 20以下 | 7万5,000〜 | |
| 20〜40 | 5万9,000円〜 | ||
| 41〜80 | 5万6,000円〜 | ||
| 81〜 | 5万2,000円〜 | ||
| 建物区分登記 | 普通建物として登記されている建物を区分して数個の建物とした場合 | 15万円〜 | |
| 建物表示更正登記 | 登記の内容に誤りがあり、訂正する必要がある場合 | 4万円〜(図面作成不要) 8万5,000円〜(図面作成要) |
|
| 建物分割登記 | ひとつの建物を複数に分割した場合 | 11万円〜 | |
| 建物合体登記 | 複数の建物をひとつに合体した場合 | 11万円〜 | |
| 付属建物新築登記 | 登記済の建物とは別に付属するような建物を新築した場合 | 8万5,000円〜 | |
(8)土地登記
| 場面 | 料金 | |
|---|---|---|
| 土地分筆登記 | 土地を数筆に分けた場合 | 40万円〜(測量費込)(*) |
| 土地地積更正登記 | 登記簿の面積を実測面積に訂正した場合 | 45万円〜(測量費込)(*) |
| 土地合筆登記 | 数筆の時を一筆にまとめた場合 | 5万5,000円〜 |
| 土地地目変更登記 | 用途を変更した場合 | 5万円〜(**) |
(*)土地の規模、境界標の有無、地域など諸条件により大きく異なります。
(**)農地法の申請を伴う場合には、別途料金をお支払いいただきます。
(9)測量
| 場面 | 料金 | |
|---|---|---|
| 現況測量 | 境界確定を伴わない、現況の地物を図面化する測量 | 15万円〜 |
| 土地境界確定測量 | 道路水路、隣接所有者などとの境界を確定させる測量 | 35万円〜 |
(10)相談業務
1時間 9,450円






