税務顧問報酬
税務顧問とは、納税申告に関し、税務代理、税務相談及び税務諸手続きの事務を包括して受任いたします。(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は、別にお支払いいただきます。)
所得税
→総所得金額ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。
| 総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 報酬額(月額) |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 2万1,000円 |
| 300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 3万1,500円 |
| 500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 4万7,250円 |
| 1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 6万8,250円 |
| 2,000万円 〃 | 2億円 〃 | 7万8,750円 |
| 3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 8万9,250円 |
| 5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 9万9,750円 |
| 5,000万円以上 | 5億円以上 | 11万250円 |
| 1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5,250円を加算 |
法人税
→期首資本金等ないし年取引金額を基準に(基準の内、上位の方)報酬額を決定いたします。
| 期首資本金等基準 | 年取引金額基準 | 報酬額(月額) |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 3万1,500円 |
| 300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 3万6,750円 |
| 500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 5万2,500円 |
| 1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 7万3,500円 |
| 3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 8万9,200円 |
| 5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 10万5,000円 |
| 1億円 〃 | 10億円 〃 | 13万6,500円 |
| 3億円 〃 | 30億円 〃 | 16万8,000円 |
| 5億円 〃 | 50億円 〃 | 19万9,500円 |
| 5億円以上 | 50億円以上 | 23万1,000円 |
| 2億円増すごとに | 20億円増すごとに | 3万1,500円を加算 |
住民税及び事業税
→事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税の報酬額の10%相当額をお支払いいただきます。
消費税・特別地方消費税・その他消費税
→1税目につき、所得税又は法人税の報酬額の50%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。消費税については、事業所数に関わらず1件と扱います。
給与等の源泉所得税その他の税目
→1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額をお支払いいただきます。ただし、複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件と扱います。






